2501次列車(chē)經(jīng)常晚點(diǎn)嗎??晚多長(cháng)時(shí)間啊 謝謝各位了

4年前 (2021-03-03)閱讀369回復0
訪(fǎng)客
訪(fǎng)客
  • 管理員
  • 發(fā)消息
  • 注冊排名3
  • 經(jīng)驗值65770
  • 級別管理員
  • 主題13152
  • 回復5
樓主
印刷廠(chǎng)直印加工●彩頁(yè)1000張只需要69元●名片5元每盒-更多產(chǎn)品印刷報價(jià)?聯(lián)系電話(huà):138-1621-1622(微信同號)

??車(chē)次 2501/2504 的詳細信息如下:

況 車(chē)次 2501/2504 運行時(shí)間 13小時(shí)40分 票

價(jià)

息 太原-商丘(第1天到)

始發(fā)站 太原 到達站 商丘 硬座 51 軟座 0

發(fā)車(chē)時(shí)間 09:41 到站時(shí)間 23:21 硬臥上 105 硬臥中 109

類(lèi)型 普快 全程 780公里 硬臥下 113 軟臥 0

最近更新 2008-4-18 全程票價(jià)參考

車(chē)次 站次 站名 到達時(shí)間 開(kāi)車(chē)時(shí)間 運行時(shí)間 里程 硬座價(jià) 酒店 硬臥價(jià) 軟臥價(jià)

2501/2504 1 太原 始發(fā)站 09:41 0分 0 0 預訂 0 0

2501/2504 2 榆次 10:04 10:08 23分 27 3。

??5 預訂 65 0

2501/2504 3 榆社 12:02 12:10 2小時(shí)21分 139 11 預訂 65 0

2501/2504 4 武鄉 12:43 12:47 3小時(shí)2分 169 13 預訂 65 0

2501/2504 5 沁縣 13:13 13:17 3小時(shí)32分 192 15 預訂 65 0

2501/2504 6 襄垣 14:12 14:14 4小時(shí)31分 240 19 預訂 65 0

2501/2504 7 長(cháng)治北 14:41 14:51 5小時(shí)0分 265 21 預訂 65 0

2501/2504 8 長(cháng)治 15:07 15:09 5小時(shí)26分 280 21 預訂 65 0

2501/2504 9 高平 16:03 16:05 6小時(shí)22分 335 25 預訂 65 0

2501/2504 10 晉城 16:55 16:57 7小時(shí)14分 374 27 預訂 65 0

2501/2504 11 月山 17:46 17:56 8小時(shí)5分 418 31 預訂 69 0

2501/2504 12 焦作 18:14 18:16 8小時(shí)33分 434 32 預訂 72 0

2501/2504 13 獲嘉 18:52 18:54 9小時(shí)11分 475 34 預訂 75 0

2501/2504 14 新鄉 19:17 19:37 9小時(shí)36分 497 36 預訂 79 0

2501/2504 15 鄭州 20:36 20:54 10小時(shí)55分 577 39 預訂 86 0

2501/2504 16 中牟 21:19 21:21 11小時(shí)38分 617 43 預訂 93 0

2501/2504 17 開(kāi)封 21:44 21:46 12小時(shí)3分 649 45 預訂 97 0

2501/2504 18 蘭考 22:16 22:18 12小時(shí)35分 692 46 預訂 99 0

2501/2504 19 民權 22:40 22:42 12小時(shí)59分 728 49 預訂 104 0

2501/2504 20 商丘 23:21 終點(diǎn)站 13小時(shí)40分 780 51 預訂 109 0。

??

0
0
收藏0
回帖

2501次列車(chē)經(jīng)常晚點(diǎn)嗎??晚多長(cháng)時(shí)間啊 謝謝各位了 期待您的回復!

取消
載入表情清單……
載入顏色清單……
插入網(wǎng)絡(luò )圖片

取消確定

圖片上傳中
編輯器信息
提示信息