中石油要跌倒12元?中石化只值9元?

3年前 (2021-09-09)閱讀766回復0
鈕涵雁
鈕涵雁
  • 管理員
  • 發(fā)消息
  • 注冊排名1210
  • 經(jīng)驗值80
  • 級別管理員
  • 主題16
  • 回復0
樓主
印刷廠(chǎng)直印加工●彩頁(yè)1000張只需要69元●名片5元每盒-更多產(chǎn)品印刷報價(jià)?聯(lián)系電話(huà):138-1621-1622(微信同號)

直通車(chē)北人05印刷機有多重,很可怕

  屆時(shí)北人05印刷機有多重,大盤(pán)回到多少?

  中石油 24.94人民幣 11.140港元 高估143.034%

  中石化 18.60人民幣 8.77港元 高估130.234%

  中國銀行 5.68人民幣 3.16港元 高估95.127%

  A+H股價(jià)比較表 2008-02-08 12:05:49

  名稱(chēng) A股價(jià)格(¥) 港股價(jià)格($) 溢價(jià)率(%)

  洛陽(yáng)玻璃股份 8.050 0.870 904.459%

  海信科龍 8.060 0.890 883.106%

  南京熊貓電子股份 11.000 2.260 428.372%

  東北電氣 5.520 1.240 383.251%

  北人印刷機械股份 10.860 2.570 358.725%

  儀征化纖股份 9.290 2.240 350.218%

  上海石油化工股份 13.490 3.640 302.315%

  山東新華制藥股份 7.730 2.160 288.491%

  北京北辰實(shí)業(yè)股份 13.930 3.930 284.781%

  江西銅業(yè)股份 48.010 14.460 260.428%

  經(jīng)緯紡織機械股份 9.400 2.940 247.085%

  中國東方航空股份 16.500 5.170 246.457%

  中海集運 9.440 2.960 246.207%

  中國南方航空股份 22.950 7.310 240.817%

  大唐發(fā)電 16.490 5.300 237.754%

  中國國航 23.790 7.650 237.589%

  華電國際電力股份 7.750 2.580 226.090%

  廣州藥業(yè)股份 15.420 5.200 221.912%

  昆明機床 26.470 9.130 214.730%

  中國鋁業(yè) 34.880 12.300 207.841%

  天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保股份 9.040 3.300 197.379%

  重慶鋼鐵股份 7.830 2.910 192.095%

  中海油田服務(wù) 32.900 14.260 150.456%

  廣州廣船國際股份 63.950 28.450 144.013%

  中國石油股份 24.940 11.140 143.034%

  馬鞍山鋼鐵股份 9.330 4.230 139.440%

  中信銀行 9.380 4.400 131.423%

  中國石油化工股份 18.600 8.770 130.234%

  中國遠洋 39.490 19.600 118.719%

  濰柴動(dòng)力 83.000 43.200 108.569%

  華能?chē)H電力股份 12.580 6.610 106.602%

  中海發(fā)展股份 35.650 19.400 99.486%

  中國銀行 5.680 3.160 95.127%

  中興通訊 75.290 42.800 90.963%

  廣深鐵路股份 8.490 4.970 85.441%

  東方電氣 84.210 50.500 81.021%

  鞍鋼股份 25.330 15.480 77.631%

  兗州煤業(yè)股份 20.490 13.240 68.000%

  深圳高速公路股份 11.230 7.350 65.862%

  建設銀行 8.530 5.670 63.313%

  青島啤酒股份 38.320 25.500 63.133%

  中國神華 59.990 40.400 61.196%

  工商銀行 7.120 4.870 58.711%

  中國人壽 42.880 29.400 58.330%

  交通銀行 13.200 9.130 56.949%

  安徽海螺水泥股份 72.940 52.800 49.964%

  中國平安 77.440 56.700 48.265%

  安徽皖通高速公路 8.290 6.400 40.614%

  江蘇寧滬高速公路 9.640 7.530 38.975%

  中煤能源 23.280 18.540 36.310%

  招商銀行 36.180 29.050 35.200%

  中國中鐵 10.580 9.520 20.644%

0
0
收藏0
回帖

中石油要跌倒12元?中石化只值9元? 期待您的回復!

取消
載入表情清單……
載入顏色清單……
插入網(wǎng)絡(luò )圖片

取消確定

圖片上傳中
編輯器信息
提示信息