1528次列車(chē)經(jīng)過(guò)哪些地方?
??1528 懷化-上海南 17:58-14:52 空調普快 20小時(shí)54分鐘 硬座:146元 硬臥下:281元
車(chē)次:1528(全程:1565公里)
站次 車(chē)次 站名 到達時(shí)間 開(kāi)車(chē)時(shí)間 停留 運行時(shí)間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 1528 懷化 始發(fā)站 17:58 - - 0公里 0元 0元 0元
2 1528 辰溪 18:41 18:43 2分鐘 43分鐘 54公里 7元 55元 78元
3 1528 溆浦 19:24 19:26 2分鐘 1小時(shí)26分鐘 104公里 13元 61元 88元
4 1528 低莊 19:47 19:49 2分鐘 1小時(shí)49分鐘 124公里 15元 63元 91元
5 1528 安化 20:31 20:33 2分鐘 2小時(shí)33分鐘 175公里 22元 70元 101元
6 1528 新化 21:08 21:10 2分鐘 3小時(shí)10分鐘 222公里 28元 76元 110元
7 1528 冷水江東 21:29 21:31 2分鐘 3小時(shí)31分鐘 243公里 31元 79元 114元
8 1528 漣源 21:57 21:59 2分鐘 3小時(shí)59分鐘 273公里 32元 80元 116元
9 1528 婁底 22:35 22:41 6分鐘 4小時(shí)37分鐘 315公里 35元 83元 123元
10 1528 湘鄉 23:25 23:27 2分鐘 5小時(shí)27分鐘 372公里 41元 89元 134元
11 1528 湘潭 23:57 23:59 2分鐘 5小時(shí)59分鐘 414公里 48元 97元 146元
12 1528 株洲 00:32 00:40 8分鐘 6小時(shí)34分鐘 440公里 50元 102元 153元
13 1528 醴陵 01:08 01:19 11分鐘 7小時(shí)10分鐘 482公里 53元 107元 162元
14 1528 萍鄉 01:48 01:52 4分鐘 7小時(shí)50分鐘 521公里 58元 117元 179元
15 1528 宜春 02:34 02:37 3分鐘 8小時(shí)36分鐘 587公里 63元 128元 195元
16 1528 新余 03:19 03:23 4分鐘 9小時(shí)21分鐘 646公里 70元 139元 211元
17 1528 鷹潭 05:49 05:59 10分鐘 11小時(shí)51分鐘 892公里 88元 175元 271元
18 1528 上饒 07:25 07:30 5分鐘 13小時(shí)27分鐘 1008公里 100元 196元 304元
19 1528 玉山 07:55 07:59 4分鐘 13小時(shí)57分鐘 1038公里 103元 201元 314元
20 1528 衢州 08:55 08:57 2分鐘 14小時(shí)57分鐘 1119公里 108元 213元 332元
21 1528 金華西 09:52 09:58 6分鐘 15小時(shí)54分鐘 1205公里 119元 230元 358元
22 1528 義烏 10:32 10:35 3分鐘 16小時(shí)34分鐘 1253公里 122元 237元 369元
23 1528 諸暨 11:01 11:04 3分鐘 17小時(shí)3分鐘 1305公里 126元 245元 381元
24 1528 杭州東 12:02 12:09 7分鐘 18小時(shí)4分鐘 1398公里 129元 251元 392元
25 1528 嘉興 12:59 13:04 5分鐘 19小時(shí)1分鐘 1485公里 137元 267元 415元
26 1528 嘉善 13:18 13:29 11分鐘 19小時(shí)20分鐘 1503公里 139元 271元 425元
27 1528 松江 13:52 14:05 13分鐘 19小時(shí)54分鐘 1539公里 139元 271元 425元
28 1528 上海南 14:52 終點(diǎn)站 - 20小時(shí)54分鐘 1565公里 146元 281元 440元
區間:1565公里 全程:20小時(shí)54分鐘 松下1528燒定影原因。