當前位置:首頁(yè) > 問(wèn)答 > 正文內容

[經(jīng)驗交流]200*年你值多少錢(qián)?

阜新絲網(wǎng)印刷5年前 (2020-06-01)問(wèn)答125
印刷廠(chǎng)直印●彩頁(yè)1000張只需要69元●名片5元每盒-更多報價(jià)?聯(lián)系電話(huà):138-1621-1622(微信同號)

你想轉行嗎?是打算要跳槽嗎?還是覺(jué)得自己的薪金太少?對照2004年統計的工資表來(lái)了解你的值多少錢(qián)吧!

   職位  中等薪金  平均薪金 (單位:元/年稅前)

  1 董事長(cháng)  *****1 1014**

  2 副董事長(cháng) *0201* 80416

  * 董事 2020** 6*882

  4 董事會(huì )秘書(shū) 16142* *0004

  * 總裁(總經(jīng)理) ***2** 8*624

  6 副總裁(副總經(jīng)理) 2**8*6 *6201

  * 總裁助理 188*6* 60480

  8 黨委書(shū)記 224*1* *00*2

  * 工會(huì ) 14608* *6*6*

  10 團委書(shū)記 100*62 41*46

  11 市場(chǎng)總監 21**81 *66*8

  12 財務(wù)總監 286148 88*88

  1* 銷(xiāo)售總監 28*64* **888

  14 人力資源總監 22*121 6**0*

  1* 技術(shù)總監 228*22 *64*6

  16 行政總監 1*4*46 668**

  1* 生產(chǎn)總監 1*8**8 6**88

  18 財務(wù)部經(jīng)理 22**84 81**1

  1* 財務(wù)主管 1****8 *2824

  20 財務(wù)部經(jīng)理助理 686*2 2*628

  21 會(huì )計 *228* 4*1**

  22 出納 6418* 2**44

  2* 審計部經(jīng)理 2*062* ***4*

  24 審計主管 1****4 *0068

  2* 審計員 *82*4 **6**

  26 財務(wù)顧問(wèn) 81*00 *****

  2* 投資經(jīng)理 162426 68**1

  28 投資主管 14***0 6*4*8

  2* 投資分析員 126041 4*44*

  *0 預算經(jīng)理 1001** ***1*

  *1 預算分析員 816** *4064

  *2 成本控制經(jīng)理 1*8616 48824

  ** 成本分析員 66*48 *14*6

  *4 現金流經(jīng)理 1*2**4 4**4*

  ** 應收帳款經(jīng)理 **020 401*6

  *6 綜合統計分析員 *2220 *2***

  ** 人力資源部經(jīng)理 180*16 *66*8

  *8 人事主管 1112** 488**

  ** 人事部經(jīng)理助理 ***1* 28*4*

  40 培訓主管 10*0*6 4**0*

  41 培訓員 *8*** 2*20*

  42 薪資福利主管 101826 44012

  4* 薪資分析員 ***02 26160

  44 招聘主管 ****6 406**

  4* 人事專(zhuān)員 *101* *2421

  46 薪資福利專(zhuān)員 **88* *644*

  4* 招聘專(zhuān)員 81*0* *2**8

  48 績(jì)效考核專(zhuān)員 862*4 ***2*

  4* 員工關(guān)系專(zhuān)員 ***8* **626

  *0 市場(chǎng)部經(jīng)理 18**2* 6*60*

  *1 市場(chǎng)部經(jīng)理助理 8*806 ****4

  *2 市場(chǎng)調研 814** *6141

  ** 市場(chǎng)策劃 122**6 **100

  *4 品牌經(jīng)理 1***** *4*86

  ** 品牌經(jīng)理助理 *6*61 44**6

  *6 市場(chǎng)拓展經(jīng)理 16*148 6*224

  ** 新品推廣主管 11*646 44*21

  *8 公共關(guān)系經(jīng)理 14202* 6***2

  ** 公關(guān)員 8*0*0 26**6

  60 廣告部經(jīng)理 166*2* 4*1*6

  61 廣告業(yè)務(wù)經(jīng)理 102400 **64*

  62 廣告業(yè)務(wù)員 *68*0 26116

  6* 廣告電腦制作 *66** *011*

  64 廣告設計 *8**4 **040

  6* 現代工藝美術(shù)設計 62868 2*0**

  66 分銷(xiāo)經(jīng)理 1*2**0 **128

  6* 分銷(xiāo)主管 **1*4 41**6

  68 促銷(xiāo)經(jīng)理 1262*0 41000

  6* 促銷(xiāo)主管 *2**0 *4***

  *0 促銷(xiāo)員 4*8** 1*0*0

  *1 客戶(hù)經(jīng)理 11*186 4*666

  *2 電話(huà)銷(xiāo)售代表 *0*22 2**12

  ** 工段長(cháng) 108*8* *24**

  *4 生產(chǎn)調度 640*6 *01**

  ** 安全員 **2*6 28*2*

  *6 設備維護 6840* *2*81

  ** 客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理 1*04*6 **0*6

  *8 客戶(hù)服務(wù) *220* **0**

  ** 用戶(hù)質(zhì)量工程師 ***0* 46*68

  80 信息技術(shù)經(jīng)理 16*00* *4*8*

  81 信息技術(shù)主管 1*6*** 6228*

  82 物資設備主管 *4*1* ***46

  8* 通訊工程技術(shù)人員 126*6* *4826

  84 通訊系統分析員 *6000 **40*

  8* 通訊測試技術(shù)人員 1*6000 *4***

  86 網(wǎng)絡(luò )工程技術(shù)人員 *646* *841*

  8* 網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)人員 *4*60 2**20

  88 網(wǎng)絡(luò )系統分析員 6*48* 4186*

  8* 網(wǎng)絡(luò )測試技術(shù)人員 60000 4*200

  *0 網(wǎng)站工程技術(shù)人員 *4**1 **6*6

  *1 布線(xiàn)工程技術(shù)人員 *6*40 *010*

  *2 網(wǎng)頁(yè)設計技術(shù)人員 64161 2*80*

  ** 硬件工程技術(shù)人員 *2*4* 42*01

  *4 系統應用技術(shù)人員 1166*2 4*484

  ** 系統開(kāi)發(fā)技術(shù)人員 **661 4***6

  *6 系統集成技術(shù)人員 **66* 4060*

  ** 系統分析員 14*1*8 *88**

  *8 系統操作員 *8**0 2**1*

  * 高級程序員 12412* *1*0*

  100 程序員 8***8 ****4

  101 數據庫技術(shù)人員 ***0* 28*88

  102 標準化工程師 ***** **6*6

  10* 工業(yè)產(chǎn)品設計制作人員 8**8* ***0*

  104 弱電工程技術(shù)人員 **8** 2*421

  10* 強電工程技術(shù)人員 6**8* 2*0*1

  106 化工工程技術(shù)人員 *6*62 *0**8

  10* 冶金工程技術(shù)人員 6*081 *2**0

  108 水利工程技術(shù)人員 48668 *6116

  10* 環(huán)保工程技術(shù)人員 60*0* *2*18

  110 機械工程技術(shù)人員 81484 *208*

  111 模具設計技術(shù)人員 *2*84 ***41

  112 測繪技術(shù)人員 **002 *20*2

  11* 道路橋梁技術(shù)人員 *2*** 2****

  114 鋼結構設計技術(shù)人員 *18*1 4**81

  11* 景觀(guān)設計技術(shù)人員 *1106 *61**

  116 園林工程師 1*0000 *804*

  11* 暖通工程師 *6*86 42**1

  118 給排水工程師 **0*6 **0**

  11* 造價(jià)工程師 12*4*1 4240*

  120 裝飾工程師 **2** *0*2*

  121 CAD技術(shù)人員 *68*8 2*81*

  122 行政部經(jīng)理 1*282* ***66

  12* 行政主管 11*88* 428*4

  124 行政部經(jīng)理助理 6**46 *10*2

  12* 辦公室主任 1**41* 4*408

  126 戰略發(fā)展經(jīng)理 16**** 61**0

  12* 系統規劃經(jīng)理 1**210 **002

  128 區域事業(yè)發(fā)展經(jīng)理 88*2* **4**

  12* 法務(wù)主管 110**1 4****

  1*0 翻譯 *0*2* 4*61*

  1*1 文秘 *8*84 ***26

  1*2 打字員 42*2* 2*101

  1** 總務(wù) 68*18 *01*8

  1*4 安保主管 8*42* **461

  1** 保安員 *66** 16*02

  1*6 收發(fā)員 4261* 22824

  1** 消防員 440*8 22*8*

  1*8 企業(yè)醫務(wù)人員 *242* 261**

  1** 企業(yè)內刊編輯 8*8*0 *866*

  140 檔案管理 62118 28*18

  141 專(zhuān)用設備配件采購經(jīng)理 8*4** *48**

  142 專(zhuān)用設備配件采購主管 *4*4* 4****

  14* 專(zhuān)用設備配件采購員 42*18 2**8*

  144 專(zhuān)用設備質(zhì)量主管 *82** *4*12

  14* 專(zhuān)用設備質(zhì)量工程師 *41*1 **84*

  146 專(zhuān)用設備測試技術(shù)人員 *1000 *6**4

  14* 運輸設備技術(shù)部經(jīng)理 16*440 8**64

  148 運輸設備技術(shù)主管 1*4010 *0460

  14* 運輸設備項目經(jīng)理 11**20 8*148

  1*0 運輸設備項目主管 10*441 600*0

  1*1 運輸設備配件采購經(jīng)理 160426 *1*01

  1*2 運輸設備配件采購主管 110*02 60**2

  1** 運輸設備配件采購員 8*8*4 4**84

  1*4 運輸設備質(zhì)量主管 14**80 6**8*

  1** 運輸設備研發(fā)(設計)經(jīng)理 12*4** *102*

  1*6 運輸設備研發(fā)(設計)主管 1201*2 *06*4

  1** 運輸設備質(zhì)量工程師 *4*42 4*0*4

  1*8 運輸設備測試技術(shù)人員 *4*00 *1288

  1** 運輸設備檢驗員 *6628 *26**

  160 印刷品技術(shù)部經(jīng)理 *14** 46211

  161 印刷品質(zhì)量主管 6***1 4*8*0

  162 印刷平面設計人員 6*422 411**

  16* 印刷品檢驗員 4**80 2*42*

  164 飲料質(zhì)量主管 1141*6 *604*

  16* 飲料質(zhì)量工程師 ***10 *6*40

  166 紙制品生產(chǎn)部經(jīng)理 80000 *618*

  16* 紙制品生產(chǎn)主管 *2400 2*0**

  168 儀器儀表技術(shù)部經(jīng)理 146*18 6211*

  16* 儀器儀表生產(chǎn)部經(jīng)理 ***11 4****

  1*0 儀器儀表生產(chǎn)主管 86*10 ***0*

  1*1 儀器儀表配件采購經(jīng)理 124142 *8*10

  1*2 儀器儀表配件采購主管 ***** *****

  1** 儀器儀表配件采購員 *6000 2*016

  1*4 儀器儀表質(zhì)量主管 641*6 4182*

  1** 儀器儀表研發(fā)(設計)經(jīng)理 *68*4 *44*6

  1*6 儀器儀表研發(fā)(設計)主管 **000 4*1*6

  1** 儀器儀表質(zhì)量工程師 *201* 2*684

  1*8 儀器儀表測試技術(shù)人員 *8040 2*811

  1** 儀器儀表檢驗員 *8*1* 24846

  180 藥品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 **800 6260*

  181 藥品營(yíng)銷(xiāo)主管 6044* *0*64

  182 藥品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 41*** *0**8

  18* 藥品銷(xiāo)售部經(jīng)理 1***88 *4012

  184 藥品銷(xiāo)售主管 **8*6 6**21

  18* 藥品銷(xiāo)售員 8*42* ***41

  186 藥品銷(xiāo)售部經(jīng)理助理 4*1*2 **4*4

  18* 藥品技術(shù)部經(jīng)理 101224 60*0*

  188 藥品生產(chǎn)部經(jīng)理 1128** *8486

  18* 藥品生產(chǎn)主管 888*0 46648

  1*0 藥品原料采購經(jīng)理 112422 48***

  1*1 藥品原料采購主管 664*8 4*2*1

  1*2 藥品原料采購員 41*6* 28*2*

  1** 藥品質(zhì)量主管 64*64 4*6**

  1*4 藥品研發(fā)(設計)經(jīng)理 12*000 6*2**

  1** 藥品質(zhì)量工程師 4**42 *081*

  1*6 藥品測試技術(shù)人員 *66*8 *1440

  1** 藥品檢驗員 418*4 2*2*0

  1*8 藥品營(yíng)業(yè)員 *64*2 24*06

  1** 橡膠制品生產(chǎn)部經(jīng)理 106000 4481*

  200 橡膠制品生產(chǎn)主管 66*** **2**

  201 橡膠制品質(zhì)量主管 *1*10 4011*

  202 橡膠制品研發(fā)(設計)主管 814*6 414*1

  20* 文體用品銷(xiāo)售部經(jīng)理 144*1* *021*

  204 文體用品銷(xiāo)售主管 840*0 *62*4

  20* 文體用品銷(xiāo)售員 6*188 2662*

  206 文體用品銷(xiāo)售部經(jīng)理助理 42*00 21218

  20* 文體用品技術(shù)部經(jīng)理 86680 40260

  208 文體用品生產(chǎn)部經(jīng)理 ***2* **08*

  20* 文體用品生產(chǎn)主管 *8*** 2*18*

  210 文體用品質(zhì)量主管 68*00 20*2*

  211 文體用品檢驗員 *1486 1**68

  212 文具用品營(yíng)業(yè)員 1821* 16*0*

  21* 通用設備項目經(jīng)理 10*180 4****

  214 通用設備工程部經(jīng)理 11*480 **11*

  21* 通用設備配件采購經(jīng)理 1***0* ***24

  216 通用設備配件采購主管 82800 *80**

  21* 通用設備配件采購員 ****0 ***00

  218 通用設備質(zhì)量主管 88**0 4120*

  21* 通用設備研發(fā)(設計)經(jīng)理 11**00 *****

  220 通用設備研發(fā)(設計)主管 61800 4**2*

  221 通用設備質(zhì)量工程師 *0*** 4*4**

  222 通用設備測試技術(shù)人員 626** **8*8

  22* 通用設備檢驗員 **8*8 2**8*

  224 通信設備銷(xiāo)售部經(jīng)理 2***68 82*2*

  22* 通信設備銷(xiāo)售主管 10664* 6****

  226 通信設備銷(xiāo)售員 *8*00 *0**0

  22* 通信設備銷(xiāo)售部經(jīng)理助理 **844 22424

  228 通信設備售后服務(wù)專(zhuān)員 4601* 2*2**

  22* 通信設備技術(shù)部經(jīng)理 1***11 **612

  2*0 通信設備項目經(jīng)理 1*68*8 681*4

  2*1 通信設備項目主管 111**1 46*04

  2*2 通信設備工程部經(jīng)理 208000 *6*88

  2** 通信設備生產(chǎn)部經(jīng)理 14*842 62***

  2*4 通信設備生產(chǎn)主管 1*660* 44406

  2** 通信設備質(zhì)量主管 161*41 4*24*

  2*6 通信設備研發(fā)(設計)經(jīng)理 1*811* **46*

  2** 通信設備研發(fā)(設計)主管 ***** *46**

  2*8 通信設備質(zhì)量工程師 *2*61 **806

  2** 通信設備測試技術(shù)人員 *8640 **8**

  240 通信設備檢驗員 4*4** 242*0

  241 塑料制品生產(chǎn)部經(jīng)理 108000 6*062

  242 塑料制品生產(chǎn)主管 *124* 42*2*

  24* 塑料制品質(zhì)量主管 48*84 26***

  244 塑料制品檢驗員 **06* 240**

  24* 食品銷(xiāo)售部經(jīng)理 20686* 811*6

  246 食品銷(xiāo)售主管 8*484 **88*

  24* 食品銷(xiāo)售員 810*6 ***01

  248 食品技術(shù)部經(jīng)理 14861* **0*2

  24* 食品生產(chǎn)部經(jīng)理 1**6*1 **612

  2*0 食品生產(chǎn)主管 11*4** *2***

  2*1 食品原料采購經(jīng)理 10*000 *2*11

  2*2 食品原料采購主管 48*2* *1112

  2** 食品原料采購員 *1*20 21048

  2*4 食品質(zhì)量主管 4*000 4*401

  2** 食品研發(fā)(設計)主管 80*4* *2*1*

  2*6 食品質(zhì)量工程師 ***20 28268

  2** 食品工程技術(shù)人員 486** 268**

  2*8 食品檢驗員 2*08* 2*84*

  2** 軟件銷(xiāo)售部經(jīng)理 188000 1114*0

  260 軟件銷(xiāo)售主管 8*000 *2000

  261 軟件銷(xiāo)售員 8*000 48404

  262 軟件銷(xiāo)售部經(jīng)理助理 *6000 2*8*0

  26* 軟件售后服務(wù)專(zhuān)員 42000 220**

  264 軟件技術(shù)部經(jīng)理 16***6 *24*1

  26* 軟件技術(shù)主管 128000 ***06

  266 軟件項目經(jīng)理 10*000 **641

  26* 軟件項目工程師 6*000 ****6

  268 軟件研發(fā)(設計)經(jīng)理 1*22*8 *6*16

  26* 軟件測試員 6**01 *1**0

  2*0 軟件工程技術(shù)人員 11*6** 4***8

  2*1 農副食品生產(chǎn)部經(jīng)理 8140* 4****

  2*2 農副食品生產(chǎn)主管 *8624 *4611

  2** 農副食品檢驗員 42108 2*2**

  2*4 農副食品營(yíng)業(yè)員 40*12 1001*

  2** 農副食品采購經(jīng)理 100000 **0*8

  2*6 農副食品采購主管 *1000 **000

  2** 農副食品采購員 4*000 21*84

  2*8 金屬制品銷(xiāo)售部經(jīng)理 18**80 **28*

  2** 金屬制品銷(xiāo)售主管 8*68* 40168

  280 金屬制品銷(xiāo)售員 46800 21***

  281 金屬制品銷(xiāo)售部經(jīng)理助理 2*000 1*214

  282 金屬制品技術(shù)部經(jīng)理 10**84 ****8

  28* 金屬制品生產(chǎn)部經(jīng)理 12*08* 4**26

  284 金屬制品生產(chǎn)主管 10144* ***00

  28* 金屬制品采購經(jīng)理 1286*8 4*4**

  286 金屬制品采購主管 82228 *0484

  28* 金屬制品采購員 48*6* 20**8

  288 金屬制品質(zhì)量主管 6*212 4*824

  28* 金屬制品質(zhì)量工程師 680** *60*6

  2*0 金屬制品檢驗員 6081* 2*46*

  2*1 建筑安裝技術(shù)部經(jīng)理 1*04*0 *848*

  2*2 建筑安裝技術(shù)主管 844*2 480**

  2** 建筑安裝項目經(jīng)理 *12*1 *401*

  2*4 建筑安裝項目主管 *8*06 *1*22

  2** 建筑裝飾項目經(jīng)理 *1**8 4*000

  2*6 建筑裝飾項目主管 *1040 *286*

  2** 建筑安裝工程部經(jīng)理 11***0 **8*6

  2*8 建筑裝飾工程部經(jīng)理 8*61* **662

  2** 建筑裝飾質(zhì)量主管 **440 24**1

  *00 建筑安裝質(zhì)量主管 6*0*6 *14**

  *01 建筑安裝質(zhì)量工程師 *2*4* 48421

  *02 建筑設計師 12*682 4*16*

  *0* 建筑裝飾平面設計人員 **000 1841*

  *04 建筑工程監理 12**** ****8

  *0* 建筑工程定額員 61*00 *8*1*

  *06 建材銷(xiāo)售部經(jīng)理 8*000 *0***

  *0* 建材采購經(jīng)理 81000 ***81

  *08 建材采購主管 **84* 22*84

  *0* 建材采購員 *1222 16***

  *10 預決算員 *8*21 28**1

  *11 前期動(dòng)遷人員 ****4 2*0*6

  *12 家用電器售后服務(wù)專(zhuān)員 *8*2* *8*8*

  *1* 家用電器營(yíng)業(yè)員 4*12* 1628*

  *14 家具銷(xiāo)售部經(jīng)理 8*8** 4*4*6

  *1* 家具制造生產(chǎn)部經(jīng)理 *6*60 *81**

  *16 家具制造生產(chǎn)主管 ****0 22204

  *1* 化學(xué)制品技術(shù)部經(jīng)理 1*11** 4*860

  *18 化學(xué)原料采購經(jīng)理 1*4*40 46**6

  *1* 化學(xué)原料采購主管 *14*6 *8*0*

  *20 化學(xué)原料采購員 *6060 220**

  *21 化學(xué)制品質(zhì)量主管 160628 4***1

  *22 化學(xué)制品質(zhì)量工程師 *48*8 284**

  *2* 公共設施項目經(jīng)理 4*800 *2***

  *24 公共設施工程部經(jīng)理 ***4* 4*480

  *2* 公共設施質(zhì)量工程師 **4*0 2***1

  *26 工藝品生產(chǎn)部經(jīng)理 6826* *84*6

  *2* 工藝品生產(chǎn)主管 **228 26**8

  *28 工藝品質(zhì)量主管 **000 22*14

  *2* 工藝品研發(fā)(設計)經(jīng)理 *2*8* 4222*

  **0 工藝品研發(fā)(設計)主管 *22*0 21***

  **1 工藝品質(zhì)量工程師 *6*42 1**24

  **2 工藝設計技術(shù)人員 *1184 *0*1*

  *** 工藝品檢驗員 *028* 208*6

  **4 工藝品營(yíng)業(yè)員 21*04 16000

  *** 服裝設計師 8*840 44400

  **6 服裝制板師 40*42 20100

  *** 服裝、鞋、帽檢驗員 2826* 200**

  **8 服裝營(yíng)業(yè)員 1**2* 1*0*4

  *** 紡織品銷(xiāo)售部經(jīng)理 212616 *82*2

  *40 紡織品銷(xiāo)售主管 8*144 4181*

  *41 紡織品銷(xiāo)售員 ***** 2484*

  *42 紡織制品銷(xiāo)售部經(jīng)理助理 2**00 2108*

  *4* 紡織品技術(shù)部經(jīng)理 8*08* ****0

  *44 紡織品生產(chǎn)部經(jīng)理 *412* *4***

  *4* 紡織品生產(chǎn)主管 *8*41 28***

  *46 紡織品質(zhì)量主管 682** 264**

  *4* 紡織品測試技術(shù)人員 2**00 1**00

  *48 紡織工程技術(shù)人員 **268 204*0

  *4* 紡織品檢驗員 2*4*1 1*20*

  **0 土木工程技術(shù)部經(jīng)理 *48** **408

  **1 土木工程技術(shù)主管 *1006 40202

  **2 土木工程項目經(jīng)理 10*8*0 44*18

  *** 土木工程項目工程師 ****2 2*486

  **4 土木工程工程部經(jīng)理 10**21 46016

  *** 土木工程質(zhì)量主管 64*** 42*0*

  **6 土木工程質(zhì)量工程師 *622* 2*8*4

  *** 土木工程測試技術(shù)人員 **400 2840*

  **8 土木建筑技術(shù)人員 86126 288*8

  *** 房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 1**42* *4*1*

  *60 房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)主管 1284*0 ***68

  *61 房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員 8*011 *8*26

  *62 房地產(chǎn)銷(xiāo)售部經(jīng)理 2102*6 81**2

  *6* 房地產(chǎn)銷(xiāo)售主管 16*04* 6*44*

  *64 房地產(chǎn)銷(xiāo)售員 ***82 4***6

  *6* 房地產(chǎn)銷(xiāo)售部經(jīng)理助理 *41** *06**

  *66 房地產(chǎn)售后服務(wù)專(zhuān)員 *8**0 26**2

  *6* 房地產(chǎn)項目經(jīng)理 11***1 4*6**

  *68 房地產(chǎn)項目主管 **000 40*2*

  *6* 房地產(chǎn)項目工程師 6**88 *44*6

  **0 房屋維修工程部經(jīng)理 88*8* *12*0

  **1 房屋評估人員 *18*8 40**0

  **2 房屋測繪人員 *2010 *4001

  *** 房屋置換人員 462** 2****

  **4 物業(yè)管理部經(jīng)理 108*4* **8*6

  *** 物業(yè)管理員 **1** 28110

  **6 電子元件采購經(jīng)理 1084*6 46010

  *** 電子元件采購主管 *2*18 41211

  **8 電子元件采購員 8**** *82*6

  *** 電子工程技術(shù)人員 61**8 *0**4

  *80 電信工程部經(jīng)理 110000 *0*1*

  *81 電信測試技術(shù)人員 6080* **2*0

  *82 電信營(yíng)業(yè)員 4**06 2*010

  *8* 電氣元件質(zhì)量主管 880*8 404*6

  *84 電氣元件質(zhì)量工程師 64224 **140

  *8* 電氣工程技術(shù)人員 **08* *****

  *86 電氣元件檢驗員 **6*8 212*6

  *8* 辦公用品售后服務(wù)專(zhuān)員 104**2 *146*

  *88 銀行支行行長(cháng) *444** 11*1**

  *8* 銀行支行部門(mén)經(jīng)理 46*482 **8**

  **0 銀行信貸部經(jīng)理 **08** 108086

  **1 銀行信貸主管 2*4184 862*6

  **2 銀行信貸員 101*08 4*061

  *** 銀行存款部經(jīng)理 1*8126 *2***

  **4 信用卡業(yè)務(wù)員 *80*2 2*82*

  *** 銀行清算員 10*2*0 *60*0

  **6 銀行柜臺業(yè)務(wù)員 *1480 *2***

  *** 證券營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理 **46*4 1**261

  **8 證券業(yè)務(wù)員 861*2 ***2*

  *** 證券交易部門(mén)經(jīng)理 *26000 1*0608

  400 證券分析人員 180280 88*8*

  401 外匯交易業(yè)務(wù)經(jīng)理 122*** **0**

  402 外匯交易業(yè)務(wù)主管 1200*2 68104

  40* 外匯交易業(yè)務(wù)員 82*26 412**

  404 同城票據交換員 **462 *1866

  40* 期貨業(yè)務(wù)員 *6000 41126

  406 保險區公司經(jīng)理 280000 12*422

  40* 保險售后服務(wù) ***1* 6204*

  408 保險內勤 ***0* 4220*

  40* 保險精算人員 1*2*40 12*8*0

  410 保險核保人員 *6064 6216*

  411 保險銷(xiāo)售員 10*0*0 60*24

  412 進(jìn)出口部經(jīng)理 42222* **124

  41* 進(jìn)出口業(yè)務(wù)人員 1662*0 *****

  414 外貿經(jīng)理 42**** 84640

  41* 外貿主管 284000 6***0

  416 外銷(xiāo)員 120681 41*14

  41* 物流經(jīng)理 14**04 ***02

  418 物流主管 **8*6 40*86

  41* 物流專(zhuān)員 8*066 **860

  420 物流經(jīng)理助理 *4*6* **2**

  421 空運主管 *8200 *4*8*

  422 海運主管 1*080* 8*401

  42* 倉庫保管員 6*242 *0**0

  424 報關(guān)員 6*0*8 **4*6

  42* 單證員 816*1 **044

  426 船舶業(yè)務(wù)員 111**1 *0*21

  42* 船長(cháng) 20**88 8*8**

  428 大副 106*0* *818*

  42* 二副 8**14 *20*2

  4*0 三副 8466* 46**1

  4*1 輪機長(cháng) 14026* *486*

  4*2 大管輪 1040*8 **861

  4** 二管輪 88*4* 44248

  4*4 三管輪 80*11 4*6*0

  4** 港口調度主任 88*08 *6188

  4*6 港口裝卸機械隊長(cháng) 6*6*6 ***86

  4** 貨運車(chē)隊隊長(cháng) *040* **60*

  4*8 貨運調度員 *181* 282*2

  4** 出租車(chē)車(chē)隊隊長(cháng) ***16 4***6

  440 公交車(chē)車(chē)隊隊長(cháng) 611*0 416*8

  441 公交管理員 *0000 26*82

  442 公交調度員 2*424 2108*

  44* 航空氣象觀(guān)察員 4422* *2*60

  444 導航機務(wù)員 42**6 *6**0

  44* 店長(cháng) *2*4* *416*

  446 生鮮處主管 1*6*80 42*62

  44* 百貨處主管 1*2*04 **101

  448 加油站站長(cháng) *4**2 4***4

  44* 加油工 *8*** 24*1*

  4*0 驗光技術(shù)人員 ***8* 22**2

  4*1 攝影師 **404 2**6*

  4*2 攝像師 *1000 2**0*

  4** 彩擴師 4*2*0 206**

  4*4 暗室師 4*000 20*00

  4** 攝影整修工 41100 20144

  4*6 像冊裝裱師 42000 18***

  4** 廣播影視制作播放工 4*000 2*444

  4*8 音響調音員 486*4 2*18*

  4** 廣播員 2**28 20462

  460 信息咨詢(xún)人員 6*084 *0*1*

  461 記者 *1*8* *2**0

  462 編輯 104*1* ****0

  46* 出版物發(fā)行員 464** *1*64

  464 鐵路售票員 2***8 21*61

  46* 公路售票員 288*4 18***

  466 公園售票員 18*** 128**

  46* 理貨員 **6** 20804

  468 商品儲運員 ***8* 1*286

  46* 郵政營(yíng)業(yè)員 **2*6 *0*4*

  4*0 百貨營(yíng)業(yè)員 40*** 168**

  4*1 面包房營(yíng)業(yè)員 12*00 108**

  4*2 煙草店營(yíng)業(yè)員 *2*1* 1**2*

  4** 針織品營(yíng)業(yè)員 24*41 16*0*

  4*4 鐘表、眼鏡營(yíng)業(yè)員 28*00 201*0

  4** 書(shū)店營(yíng)業(yè)員 ***** 24*1*

  4*6 珠寶首飾營(yíng)業(yè)員 **20* 22810

  4** 五金營(yíng)業(yè)員 ****8 1**88

  4*8 花卉營(yíng)業(yè)員 28000 2266*

  4** 收銀審核員 44*** 24*28

  480 收銀員 *242* 16810

  481 中介服務(wù)人員 *82*4 228**

  482 影碟機維修 *4*64 1*440

  48* 電子家電維修 *4661 1*2*2

  484 制冷家電維修 20*60 14400

  48* 大屏幕彩電維修 *6820 *8060

  486 物資設備維修 *0**4 22**0

  48* 小家電維修 28128 24**2

  488 數碼用品維修 62460 46**6

  48* 計算機維修 *6*21 24**6

  4*0 鐘表維修 41462 2**6*

  4*1 帶操健身教練 602*1 4018*

  4*2 健身器械教練 *6**6 ***2*

  4** 保健按摩師 48800 *0*40

  4*4 美容顧問(wèn) 618*4 4*642

  4** 圖書(shū)服務(wù)員 **1*2 24662

  4*6 浴室服務(wù)員 21422 1*221

  4** 足摩人員 2*400 16*66

  4*8 機動(dòng)車(chē)管理員 284** 1*086

  4** 自行車(chē)快遞員 16*20 12400

  *00 助動(dòng)車(chē)快遞員 21600 1*200

  *01 摩托車(chē)快遞員 22800 16100

  *02 快遞業(yè)務(wù)調度 24000 1**80

  *0* 快遞業(yè)務(wù)受理 20200 12*00

  *04 搬場(chǎng)工 16400 11*20

  *0* 國內導游 4**60 2*10*

  *06 旅游外聯(lián)員 *18*0 22000

  *0* 旅游計劃調度 4**** 28104

  *08 花卉工 *2*62 26*6*

  *0* 盆景工 ****0 2*84*

  *10 育苗工 28*** 181*4

  *11 動(dòng)物飼養員 *0*20 2*2*0

  *12 勤雜工 20026 1*41*

  *1* 保潔員 **84* 14***

  *14 保綠員 **208 202*8

  統計來(lái)源:上海市勞動(dòng)和社會(huì )保障局

收藏0

發(fā)表評論

訪(fǎng)客

看不清,換一張

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法和觀(guān)點(diǎn)。
中文字幕在线永久91_国产一级AV不卡毛片_亚洲日本中文字幕在线四区_日韩黄片在线大全