[駕車(chē)心得]山東泰安交警數據驚現最牛車(chē)輛違章數據,市委一號車(chē)一周違章122次(轉載)
注明一下,J是泰安區號,JG為公安內部編號
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯J00001
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:2*:00 銀座崗路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 16:40:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 14:*6:00 岱宗坊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 16:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 16:14:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:11:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 14:**:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 16:*1:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:1*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:18:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:2*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:2*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:24:00 交警支隊西路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:24:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:2*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:*1:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:00:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:*6:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:**:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:06:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:08:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 10:*0:00 區委崗路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 *:*8:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:4*:00 華僑路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 11:2*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:1*:00 銀座崗路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 *:46:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 *:*0:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 16:44:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 16:*8:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 1*:4*:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 1*:*2:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 14:20:00 銀座崗路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 11:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 11:12:00 蜀莊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 8:28:00 蜀莊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 11:16:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 11:*1:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 11:**:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 1*:26:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 16:4*:00 南關(guān)崗 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:1*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:28:00 華僑路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 *:*6:00 郵電局路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 1*:2*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 1*:*6:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 8:*8:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 14:**:00 蜀莊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 14:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 11:06:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 11:08:00 蜀莊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 11:21:00 華僑路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-6-20 11:14:42 泰和工業(yè)園測速點(diǎn) 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速10%以上不足*0%的 *0 *
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:*2:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 11:**:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:*1:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 14:*1:00 東岳大街仰圣街南頭 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:*1:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:41:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 11:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:4*:00 岱宗坊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 16:22:00 郵電局路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 14:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 *:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 14:*6:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 14:*1:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:4*:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 14:2*:00 東岳大街仰圣街南頭 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 *:1*:00 東岳大街仰圣街南頭 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 1*:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 16:41:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 8:11:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 8:1*:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 16:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 16:*0:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 16:**:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:04:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:*8:00 郵電局路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:40:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 *:**:00 蜀莊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 18:11:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 14:1*:00 東岳中學(xué)東 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:1*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-2* 1*:26:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 *:**:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 10:01:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*0 10:*4:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 8:40:00 郵電局路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 1*:*6:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 8:*8:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 *:0*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 16:*8:00 蜀莊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 14:24:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 8:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 10:16:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-1 10:1*:00 郵電局路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 14:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 1*:26:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 1*:*6:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 16:44:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 1*:*1:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 8:21:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 *:20:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 1*:*0:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-*1 18:28:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 *:08:00 銀座崗路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 1*:0*:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:28:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:48:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:*2:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:*4:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-* 16:**:00 蜀莊路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-8-2 10:1*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
共124條 4頁(yè) 當前顯示81-120條 1 2 [*] 4
最后更新日期:200*年8月*日 22:21
敬愛(ài)的天字第一號,一周瘋狂違章122次
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯J00008
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 2008-*-26 1*:*1:44 岱宗坊路口 機動(dòng)車(chē)不按交通信號燈規定通行的 200 *
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 2008-*-* 1*:2*:** 區委崗路口 機動(dòng)車(chē)不按交通信號燈規定通行的 200 *
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 2008-*-2* 8:**:22 蜀莊路口 機動(dòng)車(chē)不按交通信號燈規定通行的 200 *
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市委員會(huì )辦公室 200*-*-26 11:**:** S*2*王瓜店段 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速10%以上不足*0%的 *0 *
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯J0001*
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市紀律檢查委員會(huì ) 200*-4-4 *:**:0* 齊魯路口 機動(dòng)車(chē)不按交通信號燈規定通行的 200 *
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市紀律檢查委員會(huì ) 200*-*-2* 1*:21:22 S*2*王瓜店段 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速*0%以上不足*0%的 200 *
共2條 1頁(yè) 當前顯示1-2條
最后更新日期:200*年8月*日 22:21
紀委領(lǐng)導的都敢拍,大膽了
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯J00018
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市紀律檢查委員會(huì ) 200*-6-4 1*:*8:** 泰明路*6Km 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速10%以上不足*0%的 *0 *
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市紀律檢查委員會(huì ) 200*-8-10 *:**:1* 齊魯路口 機動(dòng)車(chē)不按交通信號燈規定通行的 200 *
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市紀律檢查委員會(huì ) 2008-2-4 10:**:00 東岳大街華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 中國共產(chǎn)黨泰安市紀律檢查委員會(huì ) 2008-*-* *:*1:00 東岳大街 機動(dòng)車(chē)不在機動(dòng)車(chē)道內行駛的 100 0
共4條 1頁(yè) 當前顯示1-4條
最后更新日期:200*年8月*日 22:21
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯Jg0002
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 泰安市公安局指揮中心 200*-*-1* 10:*6:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局指揮中心 200*-*-2* *:*6:00 華僑路口 駕駛人未按規定使用安全帶的 *0 2
共2條 1頁(yè) 當前顯示1-2條
最后更新日期:200*年8月*日 22:21
大水沖了龍王廟。自家人也不放過(guò)?。?!
注:搜索內容僅限在泰安市轄區范圍內的違法信息
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯Jg000*
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 泰安市公安局 2008-*-4 東岳大街華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局 2008-*-11 *:00:** 磁窯工業(yè)園測速點(diǎn) 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速10%以上不足*0%的 *0 *
小型汽車(chē) 泰安市公安局 2008-12-6 8:42:42 泰山學(xué)院測速點(diǎn) 機動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規定時(shí)速10%以上不足*0%的 *0 *
小型汽車(chē) 泰安市公安局 200*-2-24 14:00:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局 200*-*-* *:1*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
共*條 1頁(yè) 當前顯示1-*條
最后更新日期:200*年8月*日 22:21
注:搜索內容僅限在泰安市轄區范圍內的違法信息
輸入完整車(chē)牌號碼重新查詢(xún):
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯Jg0006
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 泰安市公安局政治部 200*-*-18 14:**:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局政治部 200*-*-6 *:44:00 東岳大街仰圣街南頭 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局政治部 200*-*-14 1*:1*:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯Jg000*
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 泰安市公安局法制處 200*-*-26 16:0*:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局法制處 200*-*-1* 1*:04:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局法制處 200*-*-20 1*:4*:00 交警支隊西路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局法制處 200*-*-24 14:*8:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
小型汽車(chē) 泰安市公安局法制處 200*-8-1 16:10:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
您查詢(xún)的車(chē)牌號是:魯Jg0012
以下顯示搜索結果
號牌種類(lèi) 機動(dòng)車(chē)所有人 違法時(shí)間 違法地點(diǎn) 違法行為 罰款金額 違法計分
小型汽車(chē) 泰安市公安局指揮中心 200*-*-26 1*:*1:00 華僑路口 機動(dòng)車(chē)違反禁令標志指示的 200 2
