當前位置:首頁(yè) > 包裝 > 正文內容

常用不銹鋼法蘭規格尺寸表(國標);

全樂(lè )瑤3年前 (2021-05-30)包裝756
印刷廠(chǎng)直印●彩頁(yè)1000張只需要69元●名片5元每盒-更多報價(jià)?聯(lián)系電話(huà):138-1621-1622(微信同號)

021yin.com /

    不銹鋼法蘭GB9119,2—88 不銹鋼法蘭GB9119,2—88

  in 公稱(chēng)通徑 10kg=1.0MPa 公稱(chēng)通徑 16kg=1.6MPa

  法蘭外徑 螺栓孔距 ,螺栓直徑螺栓孔數,法蘭厚度 法蘭外徑 螺栓孔距 螺栓直徑 螺栓孔數法蘭厚度

  3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14

  1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14

  3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16

  1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16

  11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18

  11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18

  2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20

  21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20

  3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20

  31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22

  4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22

  5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24

  6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26

  8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29

  10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32

  12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35

  14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38

  16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42

  18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46

  20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52

021yin.com /

收藏0

發(fā)表評論

訪(fǎng)客

看不清,換一張

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法和觀(guān)點(diǎn)。
中文字幕在线永久91_国产一级AV不卡毛片_亚洲日本中文字幕在线四区_日韩黄片在线大全